Дольная приставка деци-, д происходит от латинского decimus - "десятая" (часть).
Таким образом, 1 децилитр = 1/10 литра или 100 милилитров, т.е. половина гранненого стакана. Для удобства измерения можно приобрести в Икее мерный набор из 4-5 черпачков (включает 1 дл, 1/2 дл, 1 ст. л., 1 ч. л. и иногда 1/2 ч. л.)
Какого же соотношение децилитров с граммами? Мнение, что 1 дл = 100 гр верно только в отношении воды! В остальном все зависит от того, какой продукт вам необходимо замерить.
Вес продуктов в граммах
Продукты | Граненный стакан 200 мл | Столовая ложка 18 мл | Чайная ложка 5 мл |
Арахис очищенный | 140 | 25 | 8 |
Варенье | 270 | 50 | 17 |
Вишня свежая | 150 | 30 | 5 |
Горох лущеный | 205 | 25 | 5 |
Горох нелущеный | 175 | - | - |
Грибы сушеные | 80 | 10 | 4 |
Желатин в порошке | - | 15 | 5 |
Земляника свежая | 140 | 25 | 5 |
Изюм | 155 | 25 | 7 |
Какао порошок | - | 25 | 9 |
Кислота лимонная (кристаллическая) | - | 25 | 8 |
Клубника свежая | 120 | 25 | 5 |
Корица молотая | - | 20 | 8 |
Кофе молотый | - | 20 | 7 |
Крахмал | 150 | 30 | 10 |
Крупа геркулес | 50 | 12 | 3 |
Крупа гречневая | 165 | 25 | 7 |
Крупа манная | 160 | 25 | 8 |
Крупа перловая | 180 | 25 | 8 |
Крупа пшено | 170 | 25 | 8 |
Крупа рисовая | 180 | 25 | - |
Крупа ячневая | 145 | 20 | 5 |
Кукурузная мука | 130 | 30 | 10 |
Ликер | - | 20 | 7 |
Майонез | 210 | 25 | 10 |
Мак | 135 | 18 | 5 |
Малина свежая | 110 | 20 | 5 |
Маргарин растопленный | 180 | 15 | 4 |
Масло животное растопленное | 185 | 17 | 5 |
Масло растительное | 190 | 17 | 5 |
Масло топленое | 185 | 20 | 8 |
Мед | 265 | 35 | 12 |
Миндаль (ядро) | 130 | 30 | 10 |
Молоко сгущенное | 250 | 30 | 12 |
Молоко сухое | 100 | 20 | 5 |
Молоко цельное | 200 | 20 | 5 |
Мука пшеничная | 100-130 | 25 | 8 |
Орех фундук (ядро) | 130 | 30 | 10 |
Орехи толченые | 130 | 30 | 10 |
Перец молотый | - | 18 | 5 |
Пюре фруктовое | 290 | 50 | 17 |
Рис | 180 | 25 | 8 |
Рябина свежая | 130 | 25 | 8 |
Сахар пиленый | 140 | - | - |
Сахарный песок | 180 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 140 | 25 | 10 |
Сливки | 210 | 25 | 10 |
Сметана | 210 | 25 | 10 |
Сода питьевая | - | 28 | 12 |
Соль | 220 | 30 | 10 |
Сухари молотые | 100 | 15 | 5 |
Томатная паста | 250 | 30 | 10 |
Уксус | 200 | 15 | 5 |
Хлопья кукурузные | 40 | 7 | 2 |
Хлопья овсяные | 80 | 14 | 4 |
Хлопья пшеничные | 50 | 9 | 2 |
Чай сухой | - | 3 | - |
Черная смородина | 130 | 30 | - |
Яичный порошок | 80 | 25 | 10 |
Заполнять посуду сыпучими продуктами надо без утрамбовки и без утряски, а также без предварительного разрыхления. Особенно это относится к муке. Так, мука в нормально заполненном с "горкой" чайном стакане весит 160 г, а утрамбованная - до 210 г, предварительно же просеянная - только 125 г. Вследствие этого сыпучие продукты надо отмеривать для приготовления изделий в непросеянном виде, а после этого просеивать.